Berikut ini Passing Grade UI 2019/2020 – dijelaskan lengkap
Kalian sebagai calon mahasiswa yang saat ini ingin mendaftar di jurusan Universitas Indonesia? Ketahuilah perkiraan nilai passing Grade UI 2019 sebelum mengikuti seleksi pendaftaran yang akan di adakan oleh pihak UI. Kampus Universitas Indonesia ini sendiri terletak di kampus Depok, Jawa Barat dengan suasana yang sejuk dan segar serta dapat meningkatkan semangat dalam proses belajar dan mengajar, selain Depok kampus UI juga ada yang terletak di Salemba, Jakarta. Universitas Indonesia menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang favorit serta banyak diminati oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia. Terbukti dengan Arkreditasi Universitas Indonesia yang secara institusi sudah mendapatkan predikat A dari BAN PT. Nah, untuk kalian yang ingin mendaftarkan diri, sebelum pendaftaran penerimaan UI 2019 sebaiknya kalian harus mengetahui jurusan/program studi UI, dan juga harus mengetahui keketatan dalam memasuki suatu program studi tertentu. Untuk mengetahui keketatan suatu program studi bisa menggunakan passing grade untuk membandingkan suatu prodi baik melalui pendaftaran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggin Negeri Universitas Indonesia (SBMPTN UI) melalui jalur Ujian Tulis, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau biasa dikenal sebagai jalur undangan. Berikut ini merupakan Passing Grade UI (Universitas Indonesia) 2019 yang harus kalian ketahuia sebagai calon mahasiswa Universitas Indonesia :
Passing Grade Universitas Indonesia PRODI SAINTEK
Berikut ini adalah Passing Grade Universitas Indonesia Program Studi Sains & Teknologi 2019 :
No | Program Studi UI (Saintek) | Passing Grade |
1 | Arsitektur | 45.67% |
2 | Arsitektur Interior | 35.67% |
3 | Biologi | 30.67% |
4 | Farmasi | 54.93% |
5 | Fisika | 34.67% |
6 | Geografi | 32.56% |
7 | Gizi | 30.17% |
8 | Ilmu Keperawatan | 43.00% |
9 | Ilmu Komputer | 55.99% |
10 | Kesehatan Masyarakat | 35.91% |
11 | Kimia | 36.83% |
12 | Matematika | 40.50% |
13 | Pendidikan Dokter | 62.78% |
14 | Pendidikan Dokter Gigi | 49.65% |
15 | Sistem Informasi | 42.38% |
16 | Teknik Elektro | 50.77% |
17 | Teknik Industri | 51.60% |
18 | Teknik Kimia | 42.48% |
19 | Teknik Komputer | 45.26% |
20 | Teknik Lingkungan | 40.49% |
21 | Teknik Mesin | 45.16% |
22 | Teknik Metalurgi dan Material | 42.38% |
23 | Teknik Perkapalan | 36.54% |
24 | Teknik Sipil | 44.09% |
25 | Teknologi Bioproses | 32.03% |
Passing Grade UI PRODI SOSHUM 2019
Berikut ini adalah passing grade Universitas Indonesia Program Studi Sosial dan Humaniora :
No | Program Studi UI (Soshum) | Passing Grade |
1 | Akuntansi | 56.4 % |
2 | Antropologi Sosial | 31.6 % |
3 | Arkeologi Indonesia | 28.9 % |
4 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 37.1 % |
5 | Ilmu Administrasi Fiskal | 43.1 % |
6 | Ilmu Administrasi Negara | 42.7 % |
7 | Ilmu Administrasi Niaga | 43.8 % |
8 | Ilmu Ekonomi | 49.7 % |
9 | Ilmu Filsafat | 30.2 % |
10 | Ilmu Hubungan Internasional | 53.8 % |
11 | Ilmu Hukum | 50.6 % |
12 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 36.3 % |
13 | Ilmu Komunikasi | 52.3 % |
14 | Ilmu Perpustakaan | 30.4 % |
15 | Ilmu Politik | 40.2 % |
16 | Ilmu Sejarah | 30.9 % |
17 | Kriminologi | 35.8 % |
18 | Manajemen | 50.8 % |
19 | Psikologi | 48.8 % |
20 | Sastra Arab | 30.8 % |
21 | Sastra Belanda | 28.2 % |
22 | Sastra Cina | 35.2 % |
23 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 29.8 % |
24 | Sastra Indonesia | 31.0 % |
25 | Sastra Inggris | 39.4 % |
26 | Sastra Jepang | 39.7 % |
27 | Sastra Jerman | 33.3 % |
28 | Sastra Perancis | 38.8 % |
29 | Sastra Rusia | 29.5 % |
30 | Sosiologi | 35.7 % |
Namun perlu kalian ketahui bahwa passing grade tidak menjadi patokan atau belum tentu menentukan seorang siswa diterima atau tidak di suatu pendaftaran perguruan tinggi negeri. Passing grade UI 2019 tersebut belum tentu akurat, karena dari pihak Universitas Indonesia sendiri tidak mengeluarkan secara resmi. Namun angka tersebut bisa dijadikan dalam membandingkan pilihan jurusan atau program studi yang kalian inginkan baik melalui SNMPTN UI, SBMPTN UI, dan juga SIMAK UI. Namun kalian jangan terlalu memikirkan angka dari passing grade tersebut, karena yang paling penting adalah usaha belajar dan doa Anda dalam meraih cita-cita untuk masuk perguruan tinggi yang kalian dambakan ini.