Berikut ini Daya Tampung dan Peminat UNIMED – dijelaskan lengkap
Daya tampung SBMPTN UNIMED dan peminatnya saat ini menjadi hal paling di cari informasinya oleh calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Universitas Negeri Medan. Universitas Negeri Medan merupakan salah satu perguruan tinggi negeri favorit yang berada di Medan, Sumatera Utara. Akreditasi Universitas Negeri Medan secara institusi, saat ini telah mendapatkan peringkat A dari Badan Akreditasi Nasional (BAN PT) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur ujian tulis. Nah, di bawah ini adalah daftar daya tampung SBMPTN UNIMED yang harus kalian ketahui sebelum mendaftar SBMPTN Uniersitas Negeri Medan, yakni sebagai berikut :
Daya Tampung SBMPTN UNIMED SAINTEK
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
1 | BIOLOGI | 54 | 949 |
2 | FISIKA | 18 | 195 |
3 | GIZI | 27 | 1.224 |
4 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 45 | 828 |
5 | ILMU KOMPUTER | 36 | 1.868 |
6 | KIMIA | 36 | 329 |
7 | MATEMATIKA | 41 | 596 |
8 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 70 | 1.712 |
9 | PENDIDIKAN FISIKA | 84 | 553 |
10 | PENDIDIKAN IPA | 48 | 684 |
11 | PENDIDIKAN KIMIA | 84 | 725 |
12 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 144 | 1.396 |
13 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 40 | 248 |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 41 | 303 |
15 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 41 | 508 |
16 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 41 | 328 |
17 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER | 41 | 1.078 |
18 | TEKNIK ELEKTRO | 25 | 573 |
19 | TEKNIK SIPIL | 36 | 1.065 |
Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UNIMED SOSHUM
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
20 | AKUNTANSI | 48 | 1.675 |
21 | ILMU EKONOMI | 48 | 1.016 |
22 | MANAJEMEN | 48 | 2.071 |
23 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 75 | 1.555 |
24 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 63 | 795 |
25 | PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 82 | 1.575 |
26 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 57 | 838 |
27 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 32 | 936 |
28 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 32 | 691 |
29 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | 54 | 778 |
30 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 68 | 1.832 |
31 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 45 | 241 |
32 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 54 | 188 |
33 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | 67 | 1.536 |
34 | PENDIDIKAN EKONOMI | 48 | 709 |
35 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 57 | 854 |
36 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 157 | 3.905 |
37 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | 78 | 813 |
38 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | 36 | 229 |
39 | PENDIDIKAN SEJARAH | 54 | 777 |
40 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 49 | 625 |
41 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 27 | 278 |
42 | PENDIDIKAN SENI TARI | 31 | 224 |
43 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 36 | 1.028 |
44 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 36 | 785 |
45 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | 32 | 358 |
46 | PENDIDIKAN TATA RIAS | 36 | 659 |
47 | SASTRA INDONESIA | 36 | 557 |
48 | SASTRA INGGRIS | 34 | 1.024 |
49 | SENI PERTUNJUKAN | 30 | 65 |
Apa keunggulan UNIMED?
Selain telah mendapatkan peringkat A dari BAN PT, kelebihan lainnya yakni :
1. Satu satunya kampus yang memiliki Akreditasi A di Sumatera Utara
2. Kampus dengan lingkungan yang hijau dan asri
3. Memiliki fasilitas olahrga yang lengkap, dan masih banyak lagi.
Apa visi dan misi UNIMED?
Visi :
Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya
Misi :
1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
2. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
3. Mengembangkan rekayasa industri & teknologi yang kreatif.
4. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
5. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat. Demikianlah pembahasan kami mengenai Passing Grade UNIMED 2019/2020 dan Daya Tampung Peminatnya. Semoga bermanfaat. Artikel Terkait :